Bảng tạm tính chi phí VinFast Fadil

MỖI THÁNG 4 TRIỆU - RINH XE HÀNG HIỆU

Fadil_White

VinFast Fadil tiêu chuẩn

Trả góp 4.000.000 hàng tháng

xem chi tiết

VinFast Fadil nâng cao

Trả góp 4.300.000 hàng tháng

xem chi tiết

VinFast Fadil cao cấp

Trả góp 4.800.000 hàng tháng

xem chi tiết

NHẬN THÔNG TIN BẢNG TÍNH CHI TIẾT CHI PHÍ TRẢ GÓP HÀNG THÁNG

BẢNG TẠM TÍNH CHI PHÍ ĐĂNG KÝ ĐĂNG KIỂM DÒNG XE VINFAST FADIL

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội(đồng) Mức phí ở TP. HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở các tỉnh thành khác
Giá niêm yết 425,000,000 425,000,000 425,000,000 425,000,000 425,000,000
Phí trước bạ 51,000,000 42,500,000 51,000,000 46,750,000 42,500,000
Phí đăng kiểm 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000
Phí bảo trì đường bộ 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000
Bảo hiểm vật chất xe 6,223,500 6,223,500 6,223,500 6,223,500 6,223,500
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480,700 480,700 480,700 480,700 480,700
Phí biển số 20,000,000 20,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Tổng 504,604,200 496,104,200 485,604,200 481,354,200 477,104,200
Khoản phí Mức phí ở Hà Nội(đồng) Mức phí ở TP. HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở các tỉnh thành khác
Giá niêm yết 459,000,000 459,000,000 459,000,000 459,000,000 459,000,000
Phí trước bạ 51,000,000 42,500,000 51,000,000 46,750,000 42,500,000
Phí đăng kiểm 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000
Phí bảo trì đường bộ 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000
Bảo hiểm vật chất xe 6,223,500 6,223,500 6,223,500 6,223,500 6,223,500
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480,700 480,700 480,700 480,700 480,700
Phí biển số 20,000,000 20,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Tổng 538,604,200 530,104,200 519,604,200 515,354,200 511,104,200
Khoản phí Mức phí ở Hà Nội(đồng) Mức phí ở TP. HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở các tỉnh thành khác
Giá niêm yết 499,000,000 499,000,000 499,000,000 499,000,000 499,000,000
Phí trước bạ 51,000,000 42,500,000 51,000,000 46,750,000 42,500,000
Phí đăng kiểm 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000
Phí bảo trì đường bộ 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000
Bảo hiểm vật chất xe 6,223,500 6,223,500 6,223,500 6,223,500 6,223,500
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480,700 480,700 480,700 480,700 480,700
Phí biển số 20,000,000 20,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Tổng 578,604,200 570,104,200 559,604,200 555,354,200 551,104,200

Qúy khách chú ý:
Hiện tại, đại lý đang lấy giá đi đăng ký là giá bản tiêu chuẩn 425 triệu đồng. Mức phí trước bạ có thể thay đổi với từng địa phương cụ thể.

Bảng trên chỉ là bảng tạm tính chi phí mang tính chất tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *